| 2002 DIV 3B Stockholm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ställning efter sammandrag 1, 8 - 9 juni, Olovslund | |||||||||
| Plac | Kod | Klubb | Sp | Vunna | Oavg | Förl | V - F | Diff | Poäng |
| 1. | BEB | Boule é Ball | 6 | 3 | 3 | 0 | 17-7 | +82 | 9 |
| 2. | HBY | Hammarby IF Bouleförening | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-7 | +72 | 9 |
| 3. | WAS | Wasa PC | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-8 | +59 | 7 |
| 4. | KLE | PC Klöver Ess | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-10 | +13 | 7 |
| 5. | ERI | Ericsson Boule | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-12 | 0 | 7 |
| 6. | TEL 2 | Telje BS 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-18 | -63 | 3 |
| 7. | CHE 2 | SSK Boule de Cheval 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-20 | -148 | 0 |
| Slutställning efter sammandrag 2, 10 - 11 september, Olovslund | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac | Kod | Klubb | Sp | Vunna | Oavg | Förl | V - F | Diff | Poäng |
| 1. | HBY | Hammarby IF Bouleförening | 12 | 9 | 1 | 2 | 37-11 | +179 | 19 |
| 2. | BEB | Boule é Ball | 12 | 6 | 5 | 1 | 33-15 | +172 | 17 |
| 3. | WAS | Wasa PC | 12 | 6 | 3 | 3 | 30-18 | +74 | 15 |
| 4. | KLE | PC Klöver Ess | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-20 | +3 | 11 |
| 5. | TEL 2 | Telje BS 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-23 | -32 | 11 |
| 6. | ERI | Ericsson Boule | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-23 | -83 | 11 |
| 7. | CHE 2 | SSK Boule de Cheval 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5-43 | -313 | 0 |
| Hammarby Boule går upp till Division 2 |