| Hammarby Boule 1 (representationslaget) |
| 2005 Div 1 Norra | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac | Kod | Klubb | Sp | Vunna | Oavg | Förl | MK | Diff | Poäng |
| 1 | SKÖ | Skönsbergs BK, Sundsvall | 18 | 13 | 3 | 2 | 52-20 | 29 | |
| 2 | BOO | Boo SK, Nacka | 18 | 11 | 3 | 4 | 46-26 | 25 | |
| 3 | SUN | Sundsvalls Boule | 18 | 11 | 3 | 4 | 44-28 | 25 | |
| 4 | SIT | BK Sitting Boule, Stockholm | 18 | 8 | 8 | 2 | 45-27 | 24 | |
| 5 | BRO | Boulerosällskapet, Stockholm | 18 | 9 | 2 | 7 | 39-33 | 20 | |
| 6 | FPS | Fagersjö PS, Stockholm | 18 | 7 | 4 | 7 | 39-33 | 18 | |
| 7 | HBY | Hammarby IF Boule, Stockholm | 18 | 6 | 6 | 6 | 37-35 | 18 | |
| 8 | LBJ | La Boule Joyeuse, Gävle | 18 | 4 | 3 | 11 | 26-46 | 11 | |
| 9 | KLX | Kalix BK | 18 | 3 | 2 | 13 | 25-47 | 8 | |
| 10 | GRÖ | BK Grönbrallan, Stockholm | 18 | 1 | 0 | 17 | 7-46 | 2 | |
| Hammarby Boule 2 (reservlaget) |
| 2005 Div 2b Stockholm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac | Kod | Klubb | Sp | Vunna | Oavg | Förl | M-K | Kvot | Poäng |
| 1 | CHE | SSK Boule de Cheval | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | ||
| 2 | SBK | Stockholms Bouleklubb | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | ||
| 3 | FPS | Fagersjö PS | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | ||
| 4 | HBY | Hammarby IF Boule | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | ||
| 5 | MAR | Maria BK | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | ||
| 6 | TBC | Trollbäckens BC | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||
| 7 | HBS | Huddinge Boule SSK | 14 | 1 | 4 | 9 | 6 | ||
| 8 | TEL | Telge Boulesällskap | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | ||