| Hammarby Boule 1 (representationslaget) |
| 2006 Div 1 Norra | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac | Kod | Klubb | Sp | Vunna | Oavg | Förl | MK | Diff | Poäng |
| 1 | BSJ | Boulesjevikerna | 16 | 10 | 5 | 1 | 43-21 | +184 | 25 |
| 2 | BRO | Boulerosällskapet | 16 | 10 | 4 | 2 | 43-21 | +84 | 24 |
| 3 | FPS | Fagersjö PS | 16 | 7 | 8 | 1 | 40-24 | +161 | 22 |
| 4 | SUN | Sundsvalls BK | 16 | 8 | 4 | 4 | 37-27 | +86 | 20 |
| 5 | SIT | BK Sitting Boule | 16 | 5 | 6 | 5 | 35-29 | +57 | 16 |
| 6 | CDB | Club de Boule Gränna | 16 | 3 | 5 | 8 | 25-39 | -91 | 11 |
| 7 | GRI | Gripsholms BS | 16 | 4 | 2 | 10 | 25-39 | -64 | 10 |
| 8 | LEJ | Lejonkulan PC | 16 | 3 | 3 | 10 | 22-42 | -206 | 9 |
| 9 | HBY | Hammarby IF Bouleförening | 16 | 2 | 3 | 11 | 18-46 | -211 | 7 |
| Representationslaget åker ner i division 2. | |||||||||
| Hammarby Boule 2 (reservlaget) |
| 2006 Div 3b Stockholm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac | Kod | Klubb | P | M | K | Kvot | |||
| 1 | MAR | Maria Boule Klubb | 19 | 34 | 22 | 106 | |||
| 2 | HBS | Huddinge Boule SSK | 19 | 33 | 23 | 62 | |||
| 3 | BOB | Bill och Boule | 17 | 32 | 24 | 64 | |||
| 4 | HBY2 | Hammarby IF Bouleföring 2 | 16 | 30 | 26 | 62 | |||
| 5 | HGL | Hagalunds BK | 13 | 26 | 30 | -32 | |||
| 6 | TBC | Trollbäckens BC | 12 | 27 | 29 | -16 | |||
| 7 | BSJ3 | Boulesjevikerna 3 | 9 | 23 | 33 | -59 | |||
| 8 | KLE | Klöver Ess | 7 | 19 | 37 | -187 | |||